PRECIOS/PRICES
| Dolares | Francos | ||||||
| Tamaño | Ptas. | Euros | USA | Libras | Marcos | franceces | |
| 50x70cm. | 40.000 | 240,40 | 266,67 | 163,27 | 466,65 | 1.576,95 | |
| 40.000 | 240,40 | 266,67 | 163,27 | 466,65 | 1.576,95 | ||
| 50x70 | 45.000 | 270,46 | 300,00 | 183,67 | 524,98 | 1.774,07 | |
| Puente (tec.mista) | 55.000 | 330,56 | 366,67 | 224,49 | 641,64 | 2.168,31 | |
| Patio de los Leones(tec.mixta) | 65.000 | 390,66 | 433,33 | 265,31 | 758,30 | 2.562,55 | |
| Estante | 55.000 | 330,56 | 366,67 | 224,49 | 641,64 | 2.168,31 | |
| Arena | 50.000 | 300,51 | 333,33 | 204,08 | 583,31 | 1.971,19 |
ORDEN/ORDER
| Formas de pago
Modes of payment |
||
| Tarjeta VISA o MasterCard
Card VISA or MasterCard |
Sistema suspendido por el momento System suspended at the moment | |
| Giro Postal
Money Order |
Si existe esta formula en el país de origen del
pedido.
If this is available in de country of origin of theorder | |
| Cheque
Check |
A nombre del Jefe de la Departamento
Comercial
To name of the Head of Commercial Department | |
| Transferencia Bancaria
Banking transference |